Wiki -
Aktivitätssystem -
Regeln/Infos -
Hilfe -
Kalender -
Benutzerliste -
Suchen -
Freunde finden - Registrieren
Hardware und Overclocking Forum @ TecCentral »
TC Computer - Hardware Shop - powered by Amazon.de
Canon PIXMA iP4700 A4 Tintenstrahldrucker
| TC Computer - Hardware Shop - powered by Amazon.de Powered by Amazon.de - Canon PIXMA iP4700 A4 Tintenstrahldrucker | ||
Canon PIXMA iP4700 A4 TintenstrahldruckerListenpreis: EUR 88,98 dein/ihr Preis: EUR 87,89 zurück zu den Suchergebnissen | ||
|
Exzellenter Fotodrucker mit bis zu 9.600 x 2.400 dpi Druckgeschwindigkeit: ca. 9,2 (SW) bzw. 8,1 (Farbe) ISO-Seiten/Min ca. 20 Sek. für den druck eines 10 x 15 cm Randlosprint in Laborqualität Effizient: Single-Ink-Technologie mit 5 separaten Tintentanks; Vielseitig: zwei Papierzuführungen für die Befüllung mit unterschiedlichen Papiersorten Lieferumfang: PIXMA iP4700, Netzkabel, Druckkopf, Tintentanks, DVD/CD-Halter, Aufbauanleitung, CD-ROM mit Treiber, Software und Manual Kit, Garantiekarte, Broschüre Druckmedien, Fotoglanzpapier Plus PP-201, Fotopapier matt MP-101 A4 (je 1 Blatt) | ||
![]() | ||
| | ||
| Erfahrungen von Käufer: Enttäuschung pur Rating: 2 out of 5 Dank der vielen guten Bewertungen bin ich davon ausgegangen das dieser Drucker auch eine ausreichende Druckqualität liefert. Habe den Drucker jetzt seit einer Woche bei mir und bin total enttäuscht. Das einzigst positive was ich bis jetzt fesstellen konnte ist das drucken von Texten. Negativ: - maßlos überteuerte Patronen - Farben schint der ip4700 nicht zu kennen, will man eine verlauf von z.B. dunkelrot nach hellrot drucken, füllt er die fläche einfach nur mit der selben Farbe aus grau wird zu schwarz, und ein helleblau erscheint als tiefblau - Umscläge lassen sich nur bis zur Hälfte bedrucken - CD Druck hinterlässt störende weiße Ränder - Verändert man nur irgendetwas an den Einnstellungen (z.B. Papierformat) muss sich der Druckkopf erstmal 5min lang enstellen Positiv: + Textdruck hat gute Qualität Ich weiß nicht ob ihr alle diese Probleme habt, aber mit Farben scheint sich mein Drucker nicht auszukennen. Verläufe sind gar unmöglich, helle Farben ohnehin nicht drin. Zu jedem Bild wird der Kontrast mal eben um das 10fache erhöt und die Farbsättigung verdoppelt. Die Bilder die ausgedruckt werden sind schlicht weg einfach hässlich. Gutes Druckergebnis aber... Rating: 2 out of 5 Die Druckergebnisse vom Standarddruck und Fotodruck sind gut. An der Druckqualität gibt es nichts zu mäkeln. Ein großes Ärgernis ist aber die Zeit die vergeht, bis der Drucker endlich nach dem Einschalten einsatzbreit ist. Der Drucker führt nach jedem Einschalten eine gefühlte halbe Ewigkeit Selbsttests und Kalibrierungen durch bevor er endlich mit dem Drucken beginnt. Die Zeit die hierfür vergeht (> 1 Min.) ist definitiv zu lang. Beim Drucken selbst ist der IP4700 jedoch sehr schnell. Fazit: Gegenüber meinem mittlerweile fast 7 Jahre alten Canon-Drucker i560 hat der iP4700 keine merklichen Vorteile in Druckgeschwindigkeit und Druckqualität. Und zwischen Einschalten und Druckbeginn hat mein Vorgängerdrucker nicht annähernd solange Zeit gebraucht wie jetzt der iP4700. sehr gut Rating: 5 out of 5 bin mit dem Gerät sehr zufrieden, würde es wieder kaufen und kann es nur weiter empfehlen Canon iP4700 Rating: 5 out of 5 Habe mir kürzlich den Drucker gekauft. Ich bin sehr begeistert: Er scheint sehr gut verarbeitet zu sein und sieht toll aus, er druckt sehr schnell - egal ob SW oder Fotos in Farbe, Photos werden sehr scharf und brilliant gedruckt; dabei ist der Drucker sehr leise. CDs können bedruckt werden; auch können Seiten beidseitig bedruckt werden. Kurz um: eine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Mein Urteil zum iP4700 Rating: 5 out of 5 Da mein iP4500 den Dienst eingestellt hatte,musste ich einen neuen Drucker kaufen. Es sollte auch wieder ein Canon Drucker sein,denn ich war mit dem iP4500 sehr zufrieden. Ich kaufte mir dann, nachdem ich einige Test gelesen hatte den Pixma iP4700. Als ich die Patronen auspackte war ich ein wenig überrascht, über die Größe. Aber die Qualität der Ausdrucke sind Super. Über die schnelle Lieferung durch Amazon bin ich sehr zufreiden. | ||
| ähnliche Produkte: 10 Druckerpatronen CANON PIXMA IP3600 IP4600 ip4700 MP540 MP550 MP560 MP620 MP630 MP640 MP980 MP 540 550 560 620 630 640 980 KOMPATIBEL Belkin USB 2.0 Hi-Speed Kabel USB Stecker A/B 1,8m Länge beige Canon CLI-521 incl. Pgi520 BK (5 Originalpatronen) Tintenpatrone Multipack Bundle (PHD-Shop ©) pripa 2 Satz = 10 kompatible CHIP Patronen - Black (groß + klein) , Cyan , Magente , Yellow - fuer Canon Pixma iP 3600 Canon Pixma iP 4600 Canon Pixma iP 4700 Canon Pixma MP 540 Canon Pixma MP 550 Canon Pixma MP 560 Canon Pixma MP 620 Canon Pixma MP 630 Canon Pixma MP 640. Sofortiges Einsetzen der Patrone ohne Adapter & kein Chipumbau. 100 % Füllstandsanzeige 6 Druckerpatrone Canon Pixma ip3600 ip4600 ip4700 MP540 MP540X MP550 MP560 MP620 MP620B MP630 MP640 MP980 MX860 MX870 MP 540 550 560 620 630 640 980 X B KOMPATIBEL Patronen mit Chip einfach einsetzen und losdrucken ( KOMPATIBEL ) Einzelpatronen wie Canon PGI-520 komp. im Shop können sie gern dazukaufen | ||
| Accessories: AmazonBasics Tintenpatrone als Ersatz für Canon PGI-520 schwarz, wiederbefüllt AmazonBasics Tintenpatrone als Ersatz für Canon Multipack CLI-521 (cyan, magenta, gelb), wiederbefüllt AmazonBasics Tintenpatrone als Ersatz für Canon CLI-521 schwarz, wiederbefüllt Hama USB-2.0 Anschlusskabel A-Stecker - B-Stecker, 3 m Canon CLI-521 Tintenpatrone Multipack cyan,magenta,gelb | ||
| ||
| ECS Amazon Store, Version 1.00.00 B8 Copyright (c) 2007-2009 by Elite Computing Services. All rights reserved. |
Das Hardware und Overclocking Forum wird unterstützt von PC-Cooling
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
Powered by vBulletin Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
Template-Modifikationen durch TMS
Copyright ©2000 - 2010, TecCentral.de
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
Template-Modifikationen durch TMS
Copyright ©2000 - 2010, TecCentral.de



